<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Segmentación de clientes</title>
	<atom:link href="http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/</link>
	<description>Por algún sitio había que empezar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Germán Piñeiro</title>
		<link>http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/#comment-167</link>
		<dc:creator>Germán Piñeiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loscuenca.com/?p=389#comment-167</guid>
		<description>La segmentación SI tiene sentido, en internet y fuera de internet. Lo que ocurre que hemos evolucionado y se ha pasado de una segmentación puramente en términos sociodemográfica a una segmentación básada en intereses. Ej: Un abogado casado con hijos y residente en Madrid puede tener en común con un taxista soltero de Barcelona que a ambos les gusta algo en concreto y están dispuestos a pagar por ello... con el antiguo modo de segmentar sería imposible llegar a ambos, con el nuevo modo si es posible y se optimizan los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La segmentación SI tiene sentido, en internet y fuera de internet. Lo que ocurre que hemos evolucionado y se ha pasado de una segmentación puramente en términos sociodemográfica a una segmentación básada en intereses. Ej: Un abogado casado con hijos y residente en Madrid puede tener en común con un taxista soltero de Barcelona que a ambos les gusta algo en concreto y están dispuestos a pagar por ello&#8230; con el antiguo modo de segmentar sería imposible llegar a ambos, con el nuevo modo si es posible y se optimizan los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Alvarez</title>
		<link>http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/#comment-166</link>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loscuenca.com/?p=389#comment-166</guid>
		<description>Lo que ocurre, es que lo que normalmente se entiende como segmentación y que es lo que la mayoría de la gente emplea como segmentación: Datos generalistas como el sexo, edad, estado civil, hijos, estudios, etc....   NO sirve en Internet y es una herencia de épocas anteriores.

Como los medios masivos no permitían hacer una segmentación adecuada pues echamos mano de lo que mas cerca tenemos: datos generalistas e ineficientes.

Si yo vendo bicicletas de montaña mi público objetivo no son las personas de entre 18 y 35 años, aventureros, sin hijos y con estudios medios... mi público objetivo son aquellos que se compraron su bicicleta hace más de 2 años.

Si yo vendo vacaciones a Disneyworld mi público objetivo no son las familias, son las familias que nunca han estado en Disneyworld.

Lo bueno de internet es que recoger este tipo de información es muy sencillo.  Y con la entrada de las redes sociales todavía más.   Ahora bien nadie da nada gratis y si quieres los datos de la gente pues te los tienes que ganar y pedirlos con educación.

La prensa online, tiene un enorme potencial para recabar este tipo de información, pero están tan ocupados poniéndonos molestos banners que tapan toda la página del periódico, que no se preocupan en rentabilizar de verdad sus contenidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que ocurre, es que lo que normalmente se entiende como segmentación y que es lo que la mayoría de la gente emplea como segmentación: Datos generalistas como el sexo, edad, estado civil, hijos, estudios, etc&#8230;.   NO sirve en Internet y es una herencia de épocas anteriores.</p>
<p>Como los medios masivos no permitían hacer una segmentación adecuada pues echamos mano de lo que mas cerca tenemos: datos generalistas e ineficientes.</p>
<p>Si yo vendo bicicletas de montaña mi público objetivo no son las personas de entre 18 y 35 años, aventureros, sin hijos y con estudios medios&#8230; mi público objetivo son aquellos que se compraron su bicicleta hace más de 2 años.</p>
<p>Si yo vendo vacaciones a Disneyworld mi público objetivo no son las familias, son las familias que nunca han estado en Disneyworld.</p>
<p>Lo bueno de internet es que recoger este tipo de información es muy sencillo.  Y con la entrada de las redes sociales todavía más.   Ahora bien nadie da nada gratis y si quieres los datos de la gente pues te los tienes que ganar y pedirlos con educación.</p>
<p>La prensa online, tiene un enorme potencial para recabar este tipo de información, pero están tan ocupados poniéndonos molestos banners que tapan toda la página del periódico, que no se preocupan en rentabilizar de verdad sus contenidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Alonso Gallo</title>
		<link>http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/#comment-165</link>
		<dc:creator>Jesús Alonso Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loscuenca.com/?p=389#comment-165</guid>
		<description>Yo creo al contrario de lo que defiendes el valor supremo de la segmentación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo al contrario de lo que defiendes el valor supremo de la segmentación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Segmentación de clientes -- Topsy.com</title>
		<link>http://loscuenca.com/2010/06/segmentacion-de-clientes/#comment-164</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Segmentación de clientes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loscuenca.com/?p=389#comment-164</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Agustin Cuenca and aspgems, Leo Borj. Leo Borj said: Con tino. RT @agustincnc En respuesta a las respuestas de @RCarpintier @JulioAlonso y @maguisso http://is.gd/dajXd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Agustin Cuenca and aspgems, Leo Borj. Leo Borj said: Con tino. RT @agustincnc En respuesta a las respuestas de @RCarpintier @JulioAlonso y @maguisso <a href="http://is.gd/dajXd" rel="nofollow">http://is.gd/dajXd</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

